Scuole
Le scuole Porteaperte sul web con crowdmap
Hai realizzato il sito scolastico con uno dei modelli di Porte aperte sul web? Ti piacerebbe conoscere altre scuole che utilizzano il tuo stesso CMS?
Da oggi è possibile con https://porteapertesulweb.crowdmap.com/. Segnala anche tu la tua scuola!
Istituti scolastici per regione (al 27 dicembre 2017)
Regione | N. istituti scolastici al 27 dicembre 2017 |
N. istituti scolastici al |
N. istituti scolastici al 6 maggio 2014 |
---|---|---|---|
Lombardia | 429 | 374 | 277 |
Veneto | 119 | 83 | 54 |
Sicilia | 93 | 74 | 50 |
Lazio | 85 | 71 | 50 |
Toscana | 64 | 56 | 25 |
Emilia Romagna | 58 | 54 | 38 |
Piemonte | 50 | 42 | 28 |
Puglia | 53 | 42 | 21 |
Campania | 53 | 41 | 29 |
Sardegna | 48 | 40 | 24 |
Liguria | 20 | 19 | 16 |
Marche | 19 | 19 | 16 |
Friuli Venezia Giulia | 17 | 16 | 6 |
Calabria | 21 | 16 | 6 |
Abruzzo | 12 | 12 | 6 |
Umbria | 8 | 7 | 4 |
Basilicata | 10 | 7 | 3 |
Molise | 7 | 4 | 2 |
Trentino Alto Adige | 4 | 1 | 1 |
Totale | 1170 | 978 | 656 |
Report aggiornato al 27 dicembre 2017