L'accessibilità a scuola si fa insieme. Smau 2007. Milano, 17 ottobre 2007
"La scuola deve contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità creando il substrato per la società dell'inclusione"
(Antonio De Vanna a Porte Aperte sul Web)
per parlare a scuola
ed essere capiti serve
un linguaggio chiaro ed efficace
ma basta?
Partire dalla storia di ogni singola istituzione scolastica scegliendo per ciascuna il percorso piú adatto
accessibile | BG | BS | CO | CR | LC | LO | MN | MI | PV | VA | SO | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì o quasi | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 32 | 19 | 38 | 1 | 146 |
avviato | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | ||||||
totale | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 33 | 25 | 48 | 1 | 166 |
Questionario rivolte a tutte le scuole lombarde.
Ad oggi hanno risposto circa 310 scuole
Contenuto | Scuole | % |
---|---|---|
Piano dell'Offerta Formativa | 276 | 98,2 |
Regolamenti | 232 | 82,6 |
Organigramma | 201 | 71,5 |
News | 209 | 74,4 |
Registro elettronico | 29 | 10,3 |
Allegati in pdf | 232 | 82,6 |
Allegati in word | 173 | 61,6 |
Presentazioni | 147 | 52,3 |
blog | 29 | 10,3 |
wiki | 5 | 1,8 |
contenuti audio | 55 | 19,6 |
contenuti video | 53 | 18,9 |
Questionario rivolte a tutte le scuole lombarde.
Il grafico dei contenuti presenti
Dai primi dati e dalla prima analisi dei commenti e delle richieste libere si richiede supoporto in