sei in home - scaffale
Esprimi il tuo grado d'interesse (1 minimo; 4 massimo) verso alcune iniziative che potremmo attivare il prossimo anno
| iniziativa | interesse 3 o 4 |
|---|---|
| 2.1. Appuntamenti periodici di confronto (mini conferenze) via skype condotti da esperti esterni a Porte Aperte sul Web | 57 (46,34%) |
| 2.2. Appuntamenti periodici di confronto (mini conferenze) via skype condotti da docenti di Porte Aperte sul Web | 68 (55,28%) |
| 2.3. Incontri periodici gratuiti (tipo un paio al mese e della durata di 3-4 ore) dedicati ad argomenti specifici, sullo stile dei workshop della Giornata aperta a cui ci si può iscrivere singolarmente | 83 (67,48%) |
| 2.4. Brevi corsi di formazione (max 15 ore) da svolgersi in una scuola del tuo territorio | 100 (81,30%) |
| 101 (82,11%) |
Come ogni comunità, anche Porte aperte sul web parte dal presupposto che unendo più contributi si possa meglio costruire un ambiente ricco di risorse a vantaggio di tutti. E' per questo che ti chiediamo se sei disponibile a (1: non mi interessa; 4: mi interessa)
| attività | interesse 3 o 4 |
|---|---|
| 3.1. partecipare alla costruzione dell'ambiente per l'aggiornamento collaborativo realizzato con Moodle (vedi 2.5.) | 21 |
| 3.2. scrivere su "Blog aperti sul web" gestendo una rubrica fissa (tipo un articolo alla settimana) | 15 |
| 3.3. partecipare alla realizzazione della newsletter "Comunicare web a scuola" | 19 |
| 3.4. partecipare a sperimentazioni con studenti per la promozione della comunicazione web accessibile in classe | 41 |
| 3.5. partecipare a sperimentazioni con studenti disabili per la verifica di accessibilità di siti e materiali didattici | 36 |
| 3.6. produrre (o diffondere se già prodotti) materiali, brevi guide e/o tutorial da pubblicare e diffondere liberamente nei nostri spazi web | 37 |
| 3.7. diventare referente per una decina di scuole da supportare singolarmente, aiutare e monitorare al fine della costruzione del proprio sito scolastico accessibile | 33 |
| 3.8. partecipare all'organizzazione delle attività di Porte aperte sul web (2-3 incontri in presenza all'anno) | 31 |
| 3.9. partecipare a un corso residenziale (2 o 3 giorni), su richiesta dell'amministrazione, da svolgersi come aggiornamento gratuito in giorni feriali | 65 |
"L’attenzione al superamento delle barriere telematiche che impediscono la piena fruibilità dell’informazione da parte di tutti i cittadini costituisce, oltre che un dovere istituzionale per ogni pubblico servizio, una particolare sollecitazione per la scuola, chiamata a porre al centro del suo compito educativo le istanze culturali dell’inclusione, della trasparenza e dell’accessibilità a tutti."
Mario G. Dutto
Circ. USRL n. 11472 del 21 novembre 2002
