Dublin Core: come fare?
WordPress: Angelo Paganini spiega la procedura per inserire nelle pagine di ogni sito appartenente ad una pubblica amministrazione specifici meta tag DC.Description.
Come inserire i meta tag DC.Description, diversi da pagina a pagina, così come richiesto dalle recenti Le Linee guida per i siti web della PA – ANNO 2010 (pdf, 762 kb)?
Ce lo spiega Angelo alla pagina Dublin Core della sezione Tutorial.
Riportiamo la tabella 5 (pagina 22 delle Linee guida) che contiene i contenuti minimi dei siti web istituzionali (indicazioni di reperibilità ancora da inserire)
contenuto minimo | norma di riferimento | eventuali vincoli | indicazioni reperibilità |
---|---|---|---|
l’organigramma e l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Organigramma”> |
le informazioni relative all’ufficio relazioni con il pubblico (urp) | legge 150/2000 |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”URP”> |
il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Trasparenza”> |
il piano e la relazione sulle performance | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Il Piano e la relazione sulle performance”> |
l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Premi e compensi”> |
l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Premi e compensi”> |
i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Nominativi e CV dei Valutatori”> |
i nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Nominativi e CV Dirigenti e titolari posizioni organizzative”> |
le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Retribuzioni Dirigenti”> |
i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Retribuzioni e CV per incarichi politici”> |
gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati | decreto legislativo 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Incarichi a dipendenti e soggetti privati”> |
i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | legge 18 giugno 2009 n. 69 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Assenze e presenze”> |
il ruolo dei dirigenti | art.1, comma 7 del dpr 23 aprile 2004, n° 108 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Ruolo dirigenti”> |
il codice disciplinare | art. 55, comma 2 del dlgs 30 marzo 2001, n°165 così come modificato dall’art.68, comma 2 del dlgs 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Codice disciplinare”> |
i contratti integrativi | art. 40 bis, comma 4 del dlgs 165/2001 così come sostituito dall’art. 55 del dlgs 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Contratti integrativi”> |
la contrattazione nazionale | art 47, comma 8 del dlgs 165/2001 così come sostituito dall’art. 59 del dlgs 150/2009 | all’interno della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “trasparenza, valutazione e merito”, posto nell’homepage del sito istituzionale. | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Contrattazione nazionale”> |
l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Procedimenti”> |
il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Responsabile procedimento”> |
le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Scadenze dei procedimenti e adempimenti”> |
l’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Posta elettronica istituzionale”> |
l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Posta elettronica certificata PEC”> |
le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” | <META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Pubblicazioni”> | |
L’elenco dei concorsi | art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” | – reggiungibile dalla home page del sito; – indirizzato dalla etichetta “concorsi” |
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Concorsi”> |
l’elenco dei bandi di gara | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Bandi di gara”> |
la pubblicità legale | art. 32 della legge n 69/2009 |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Pubblicità legale”> |
l’elenco dei servizi forniti in rete | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Servizi di egovernment attivi”> |
l’elenco dei servizi di futura attivazione | art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” |
|
<META NAME=“DC.Description” CONTENT=”Servizi di egovernment di futura attivazione”> |
privacy (come dettagliato al par. 4.6) | decreto legislativo 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” |
|
|
note legali (come dettagliato al par. 4.6) |
|